Når man har en Mustang, eller blot har interessen for disse biler, vil man undervejs støde på en masse forskellige udtryk. Nogle af disse udtryk er samlet hér, som en hjælp til dem der undrer sig over, hvad det egentlig er der bliver mumlet om rundt omkring i krogene.

Bil Længde Bredde Højde Akselafstand Ca. vægt (se note)
1964-66 Hardtop 4612 mm 1732 mm 1306 mm 2743 mm 1163 kg
1964-66 Conv 4612 mm 1732 mm 1306 mm 2743 mm 1244 kg
1965-66 Fastback 4612 mm 1732 mm 1306 mm 2743 mm 1189 kg
1967 Hardtop 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1169 kg
1967 Conv 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1242 kg
1967 Fastback 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1182 kg
1968 Hardtop 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1223 kg
1968 Conv 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1295 kg
1968 Fastback 4663 mm 1801 mm 1311 mm 2743 mm 1235 kg
1969-70 Hardtop 4760 mm 1811 mm 1300 mm 2743 mm 1286 kg
1969-70 Grandé 4760 mm 1811 mm 1300 mm 2743 mm 1311 kg
1969-70 Conv 4760 mm 1811 mm 1300 mm 2743 mm 1297 kg
1969-70 Sportsroof 4760 mm 1811 mm 1300 mm 2743 mm 1336 kg
1969-70 Mach 1 4760 mm 1811 mm 1300 mm 2743 mm 1445 kg
1971-72 Hardtop 4813 mm 1882 mm 1290 mm 2769 mm 1400 kg
1971-72 Conv 4813 mm 1882 mm 1290 mm 2769 mm 1456 kg
1971-72 Sportsroof 4813 mm 1882 mm 1290 mm 2769 mm 1387 kg
1973 Hardtop + Grande 4923 mm 1882 mm 1288 mm 2769 mm 1423 kg
1973 Conv 4923 mm 1882 mm 1288 mm 2769 mm 1478 kg
1973 Sportsroof 4923 mm 1882 mm 1288 mm 2769 mm 1426 kg
1973 Mach 1 4923 mm 1882 mm 1288 mm 2769 mm 1471 kg

Note

Den angivne vægt for de enkelte modeller skal absolut kun tages som lettere vejledende, da der ikke er angivet under hvilke forudsætningen vægten er registreret, eller med hvilken motortype. Angivelsen kan ikke anvendes overfor myndigheder.